Ceramic wheel: ceramic wheel used for enamel insulated wire or silk thread appropriate amount guiding, the ceramic circle makes form precise ceramics, the surface smoothness that the ceramic marks with a circle reaches Ra0.2, moves up and down when rotating being smaller than 0.15, material selects and uses 99%’s AL2O3, hardness HRa88,density 3.85….
![]() | ![]() | |||||||||
| SL NO | REF Model No | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Model No | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D/H (mm) |
| 1 | OPHT101 | 7.8 | 6 | 2 | 3.2 | OPNT001- 2/OPNT004-2 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | OPHT102 | 8 | 8 | 2 | 4 | OPNT002-2 | 11.5 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | OPHT103 | 10.6 | 7.3 | 2 | 3.5 | OPNT003-2 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | OPHT104 | 12 | 10 | 4 | 4 | OPNT005-2 | 7.8 | 6.0 | 2.0 | 3.2 |
| 5 | OPHT105 | 14 | 10 | 3 | 6 | OPNT006-2 | 10.6 | 7.3 | 2.0 | 3.5 |
| 6 | OPHT105-C04 | 21.5 | 14 | 4 | 10 | OPNT007-2 | 27.0 | 15.0 | 5.0 | 11.0 |
| 7 | OPHT105-C05 | 21.5 | 14 | 5 | 10 | OPNT008-2 | 16.5 | 13.0 | 4.0 | 5.0 |
| 8 | OPHT106-C05 | 30 | 24 | 5 | 11 | OPNT009-2 | 20.0 | 14.0 | 4.0 | 10.0 |
| 9 | OPHT106-C06 | 30 | 24 | 6 | 11 | OPNT0011-2 | 7.5 | 6.0 | 2.0 | 2.5 |
| 10 | OPHT106-C07 | 30 | 24 | 7 | 11 |
|
| |||
| 11 | OPHT106-C08 | 30 | 24 | 8 | 11 | |||||
| 12 | OPHT107-C05 | 35 | 24 | 5 | 11 | |||||
| 13 | OPHT107-C06 | 35 | 24 | 6 | 11 | |||||
| 14 | OPHT107-C07 | 35 | 24 | 7 | 11 | OPDL1001 | 20 | 15 | 3 | 4.5 |
| 15 | OPHT107-C08 | 35 | 24 | 8 | 11 | OPDL1002 | 28.7 | 20 | 4 | 6.4 |
| 16 | OPHT108-C05 | 40 | 24 | 5 | 12 | OPDL1003 | 30.4 | 15 | 3 | 10 |
| 17 | OPHT108-C06 | 40 | 24 | 6 | 12 | OPDL1004 | 40 | 20 | 4 | 15 |
| 18 | OPHT108-C07 | 40 | 24 | 7 | 12 | OPDL1005 | 45 | 30 | 5 | 10 |
| 19 | OPHT108-C08 | 40 | 24 | 8 | 12 | OPDL1006 | 60 | 38 | 8 | 12 |
| 20 | OPHT109-C09 | 45 | 36 | 9 | 13.5 | OPDL1008 | 79.2 | 50 | 10 | 15 |
| 21 | OPHT109-C10 | 45 | 36 | 10 | 13.5 | OPDL1010 | 100 | 50 | 8 | 28 |



